THÔNG SỐ KỸ THUẬT FORD EVEREST NEW 2022
Titanium+ 2.0L AT 4×4 | Titanium 2.0L AT 4×2 | Sport 2.0L AT 4×2 | Ambiente 2.0L AT 4×2 | |
Động cơ | Bi-Turbo Diesel 2.0L i4 TDCi | Single Turbo Diesel 2.0L i4 TDCi | ||
Dung tích xi lanh | 1996 | |||
Công suất cực đại | 209.8 (154.3 kW)/ 3750 | 170 (125kW)/ 3500 | ||
Mô men xoắn cực đại | 500 / 1750-2000 | 405 / 1750-2500 | ||
Hệ thống dẫn động | Dẫn động 2 cầu bán thời gian | Dẫn động 1 cầu | ||
Hệ thống kiểm soát đường địa hình | Có | Không | ||
Hộp số | Số tự động 10 cấp | Số tự động 6 cấp | ||
Trợ lực lái | Trợ lực lái điện | |||
Kích Thước & Trọng Lượng | ||||
Dài x Rộng x Cao | 4914x1923x1842 | |||
Khoảng sáng gầm xe | 200 | |||
Chiều dài cơ sở | 2900 | |||
Dung tích thùng nhiên liệu | 80 lít | |||
Hệ Thống Treo | ||||
Hệ thống treo trước | Hệ thống treo độc lập, lò xo trụ và thanh cân bằng | |||
Hệ thống treo sau | Hệ thống treo sau sử dụng lò xo trụ, ống giảm chấn lớn và thanh ổn định liên kết kiểu Watts Linkage | |||
Hệ Thống Phanh | ||||
Phanh trước & sau | Phanh đĩa | |||
Phanh tay điện tử | Có | |||
Cỡ lốp | 255 / 55R20 | 255 / 65R18 | ||
Bánh xe | Vành hợp kim nhôm đúc 20 | Vành hợp kim nhôm đúc 18 | ||
Trang Thiết Bị An Toàn | ||||
Túi khí phía trước | 2 túi khí phía trước | |||
Túi khí bên | Có | |||
Túi khí rèm dọc 2 bên trần xe | Có | |||
Túi khí bảo vệ đầu gối người lái | Có | |||
Camera lùi | Camera toàn cảnh | Có | ||
Cảm biến hỗ trợ đỗ xe | Cảm biến trước & sau | Cảm biến sau | ||
Hỗ trợ đỗ xe tự động | Có | Không | ||
Hệ thống chống bó cứng phanh & phân phối lực phanh điện tử | Có | |||
Hệ thống cân bằng điện tử | Có | |||
Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc | Có | |||
Hệ thống kiểm soát đổ đèo | Có | Không | ||
Hệ thống kiểm soát tốc độ | Tự động | Có | ||
Hệ thống cảnh báo điểm mù kết hợp cảnh báo có xe cắt ngang | Có | Không | ||
Hệ thống cảnh báo lệch làn & hỗ trợ duy trì làn đường | Có | Không | ||
Hệ thống cảnh báo va chạm phía trước | Có | Không | ||
Hệ thống kiểm soát áp suất lốp | Có | Không | ||
Hệ thống chống trộm | Có | |||
Trang Thiết Bị Ngoại Thất | ||||
Đèn phía trước | LED Matrix, tự động bật đèn, tự động bật đèn chiếu góc | LED, tự động bật đèn | ||
Hệ thống điều chỉnh đèn pha / cốt | Tự động | Điều chỉnh tay | ||
Gạt mưa tự động | Có | Không | ||
Đèn sương mù | Có | |||
Gương chiếu hậu điều chỉnh điện | Gập điện | |||
Cửa sổ trời toàn cảnh Panorama | Có | Không | ||
Cửa hậu đóng / mở rảnh tay thông minh | Có | Không | ||
Trang Thiết Bị Bên Trong Xe | ||||
Khởi động bằng nút bấm | Có | |||
Chìa khóa thông minh | Có | |||
Điều hòa nhiệt độ | Tự động 2 vùng khí hậu | |||
Vật liệu ghế | Da + vinyl tổng hợp | |||
Tay lái bọc da | Có | Không | ||
Điều chỉnh hàng ghế trước | Ghế lái & ghế khách chỉnh điện 8 hướng | Ghế lái chỉnh điện 8 hướng | ||
Hàng ghế thứ 3 gập điện | Có | Không | ||
Gương chiếu hậu trong | Tự động điều chỉnh 2 chế độ ngày / đêm | |||
Cửa kính điều khiển điện | Có (1 chạm lên xuống tích hợp chức năng chống kẹt bên người lái) | |||
Hệ thống âm thanh | AM / FM, MP3, Ipod & USB Bluetooth | |||
Công nghệ giải trí | Điều khiển giọng nói SYNC 4 | |||
8 loa | ||||
Màn hình TFT cảm ứng 12” | Màn hình TFT cảm ứng 10” | |||
Màn hình công tơ mét | Màn hình TFT 12” | Màn hình TFT 8” | ||
Sạc không dây | Có | |||
Điều khiển âm thanh trên tay lái | Có |
Hãy là người đầu tiên nhận xét “Everest Titanium+ 2.0L AT 4WD”